সবার রেজাল্ট একসাথে দেখার জন্য ‘Show’ এর পাশে ‘5’ ক্লিক করার পর ‘All’ এ ক্লিক করেন।
‼ এক্সাম দেওয়ার পর, রেজাল্টে আপনার মেরিট দেখতে পেজটিকে একবার Reload করুন ।
| Pos. | Name | College Name | HSC Batch | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nmc | 30 / 30 | ||
| 2 | Raisul Islam | Ullapara Science College | 30 / 30 | |
| 3 | Raisul Islam | Ullapara Science College | 30 / 30 | |
| 4 | Alisha | Ullapara Science College | 30 / 30 | |
| 5 | Alisha | Ullapara science College | 29 / 30 | |
| 6 | Sujon Chandro Ray | RGCCR | 33 / 34 | |
| 7 | Md.Raisul Islam | Ullapara Science College | 29 / 30 | |
| 8 | Kageyama Tobio | BNMPC | 33 / 34 | |
| 9 | Marzuk | Dmrc | 33 / 34 | |
| 10 | Shakib | Ngc | 31 / 34 | |
| 11 | Abdulla Al Maed | Bgm | 31 / 34 | |
| 12 | Urmi | Mbgc | 31 / 33 | |
| 13 | LINA | CCR | 31 / 34 | |
| 14 | আবির মজুমদার | উত্তরা | 31 / 34 | |
| 15 | Abdulla Al Maed | 2023 | 28 / 30 | |
| 16 | odhora | ikgc | 27 / 30 | |
| 17 | Md.Monirul | Fulbaria collage | 30 / 34 | |
| 18 | Humi | BMC | 26 / 30 | |
| 19 | Tawhid Kazi | Aamcc | 26 / 30 | |
| 20 | Nayma | BN College | 26 / 30 | |
| 21 | Alisha | Ullapara Science College | 26 / 30 | |
| 22 | Simi | TGC | 26 / 30 | |
| 23 | Shaibal | ctg | 25 / 30 | |
| 24 | ex | 28 / 34 | ||
| 25 | Mst Jannatul Ferdusi | Mmm | 25 / 30 | |
| 26 | NGC | 24 / 30 | ||
| 27 | Tasnim | Govt Shah Sultan College | 28 / 34 | |
| 28 | Fahim | Rangpur Govt College | 28 / 34 | |
| 29 | Miftahul Jannat | Mahatab uddin degree College | 28 / 34 | |
| 30 | Mr. Sohel | Kgc | 27 / 33 | |
| 31 | Mim | Htigsac | 27 / 34 | |
| 32 | Nmc | 24 / 30 | ||
| 33 | Simi | TGC | 27 / 34 | |
| 34 | Mum | Bmscr | 27 / 34 | |
| 35 | Raisul Islam | Ullapara Science College | 24 / 30 | |
| 36 | Parmita Paul | Bafss | 27 / 34 | |
| 37 | Oishi | Birshrestha Noor Mohammad public college | 27 / 34 | |
| 38 | Zarin | Bms | 26 / 34 | |
| 39 | Shakib | NGC | 26 / 34 | |
| 40 | Indra | Satkhira govt college | 26 / 34 | |
| 41 | Abir Roy | RGCCR | 26 / 34 | |
| 42 | Rr | Hp | 26 / 34 | |
| 43 | Sneha saha | C.G.W.C | 26 / 34 | |
| 44 | Eusha | Cgwc | 26 / 34 | |
| 45 | khhiki | 26 / 34 | ||
| 46 | M.Zahan | Ngwc | 26 / 34 | |
| 47 | Sanjida Akhi | GBRCR | 26 / 34 | |
| 48 | Fuad Hasan Abir | AGC | 26 / 34 | |
| 49 | Mim | Htigsac | 26 / 34 | |
| 50 | Rubina | Rajshahi court college | 23 / 30 | |
| 51 | Anika Ahmed | LGC | 22 / 30 | |
| 52 | Bonya Rani dash | Sunamgonj govt college | 22 / 30 | |
| 53 | Jannat Akhi | Dinajpur govt College | 25 / 34 | |
| 54 | MGC | 22 / 30 | ||
| 55 | Akash Chandra Das | Victoria govt College | 25 / 34 | |
| 56 | Plabon | AUSC | 25 / 34 | |
| 57 | আবির মজুমদার | উত্তরা | 25 / 34 | |
| 58 | Muhammad Jakaria Hasan | Bera Govt. College | 25 / 34 | |
| 59 | Nigar | Cpscr | 25 / 34 | |
| 60 | Najifa | Plscr | 25 / 34 | |
| 61 | Shaibal | Ctg | 22 / 30 | |
| 62 | Jobair | AMC | 24 / 34 | |
| 63 | Tawhid Kazi | Adhyapak Abdul Majid College | 24 / 34 | |
| 64 | Rupa | Maheshpur government degree college | 24 / 34 | |
| 65 | Mehjabin | Govt.womens college | 21 / 30 | |
| 66 | Simi | TGC | 24 / 34 | |
| 67 | Sumiya Sarmin | KGC | 24 / 34 | |
| 68 | Kk | kk | 24 / 34 | |
| 69 | Sosidol al haj Mohammad Abu Taher college | 24 / 34 | ||
| 70 | Shamima | DGCC | 24 / 34 | |
| 71 | Irin | Carmichael college | 24 / 34 | |
| 72 | Rumpa | Gafargaon govt. College | 23 / 34 | |
| 73 | Samia | Fgc | 23 / 34 | |
| 74 | Nusrat Jahan# | Kmsc | 23 / 34 | |
| 75 | Saima | Gdc | 23 / 34 | |
| 76 | Darshana government college | 20 / 30 | ||
| 77 | Shathi Akter | Kazipur Govt Mansur Ali College | 23 / 34 | |
| 78 | Maisha Chowdhury | GZMC | 23 / 34 | |
| 79 | xdd | dcc | 20 / 30 | |
| 80 | Abck | 20 / 30 | ||
| 81 | Raisul | Ullapara Science College | 20 / 30 | |
| 82 | Labonno | Government Bangla college | 23 / 34 | |
| 83 | Sohag Sheikh | Dhaka college | 23 / 34 | |
| 84 | Umme Kulsum | Sorkari Swarupkhadi College | 23 / 34 | |
| 85 | Rinu | X | 23 / 34 | |
| 86 | Neloy Basak | Naogaon Govt. College | 22 / 34 | |
| 87 | Anta | Cpscs | 22 / 34 | |
| 88 | Zisan | sos | 19 / 30 | |
| 89 | puja Roy | Sgwc | 22 / 34 | |
| 90 | HUMAIRA | BMC Woman College Naogaon | 22 / 34 | |
| 91 | Mahamudul Hasan Icaha | Patuakhali govt college | 22 / 34 | |
| 92 | Sojib Rahman | Bholahat Mohbullah College | 22 / 34 | |
| 93 | Marzuk | Dmrc | 22 / 34 | |
| 94 | Pritu | NMC | 22 / 34 | |
| 95 | মৌ | aagsc | 19 / 30 | |
| 96 | Somo | Drmmc | 22 / 34 | |
| 97 | Farahana | Pioneer | 21 / 34 | |
| 98 | Nasrin | Dccc | 21 / 34 | |
| 99 | Nur khadiza | Kazi shahabuddin girls high school and college | 21 / 34 | |
| 100 | Sabina Akter | Motijheel Ideal School and College | 21 / 34 | |
| 101 | Tonmoy | SSAC | 19 / 31 | |
| 102 | Jarin | Pkfsc | 21 / 34 | |
| 103 | Arafatt | Nic | 18 / 30 | |
| 104 | M | Msc | 21 / 34 | |
| 105 | Karishma Sheikh | Anayet bazar mohila College | 21 / 34 | |
| 106 | Puspo | RGWC | 21 / 34 | |
| 107 | Siyam farazi | Pgc | 21 / 34 | |
| 108 | Saad | Ctg college | 21 / 34 | |
| 109 | Pronab | Aldc | 21 / 34 | |
| 110 | Suhana | HPC | 21 / 34 | |
| 111 | aziz | patiya | 20 / 34 | |
| 112 | Treta | IPSC | 20 / 34 | |
| 113 | Raha | Jgc | 20 / 34 | |
| 114 | তৃধা | আজিজুল হক কলেজ,বগুড়া | 20 / 34 | |
| 115 | Annesha paul) | Sylhet Govt. Women’s College | 20 / 34 | |
| 116 | jhkhkk | jnk | 20 / 34 | |
| 117 | Naimur | Auc | 20 / 34 | |
| 118 | Mahamudul Hasan Icaha | Patuakhali govt college | 19 / 34 | |
| 119 | Shihab | Ngc | 17 / 30 | |
| 120 | Nafiya Ruhi | ARDC | 19 / 34 | |
| 121 | তানিয়া | শেরউড ইন্টারন্যাশনাল প্রাঃ স্কুল & কলেজ | 19 / 34 | |
| 122 | tonni | Milestone | 19 / 34 | |
| 123 | fffff | 19 / 34 | ||
| 124 | Saurav | birampur govt college | 16 / 30 | |
| 125 | Bonya Rani dash | Sunamgonj govt college | 18 / 33 | |
| 126 | Mou | Gdc | 18 / 34 | |
| 127 | Shanta | Igc | 18 / 34 | |
| 128 | Faysal | DGC | 18 / 34 | |
| 129 | Nusrat Jahan | Agricultural University College | 18 / 34 | |
| 130 | Mithila Aktar | Debiganj Govt College | 16 / 30 | |
| 131 | Khalid Ahmed | BAFSK | 17 / 34 | |
| 132 | Ah siam | Dcc | 17 / 34 | |
| 133 | abc | abc | 17 / 34 | |
| 134 | Zahid | Adamjee cant college | 17 / 34 | |
| 135 | Mita | kgmsac | 16 / 34 | |
| 136 | Boni | Nei | 16 / 34 | |
| 137 | Bonya Rani dash | Sunamgonj govt college | 14 / 30 | |
| 138 | Kageyama Tobio 🇦🇪 | BNMPC | 15 / 34 | |
| 139 | R | V | 14 / 34 | |
| 140 | Risan | Kgc | 12 / 34 | |
| 141 | Mahamudul Hasan Icaha | Patuakhali govt college | 11 / 34 | |
| 142 | Meghla | Drmmmmmc | 2 / 34 | |
| 143 | Guest | 0 / 0 | ||
| 144 | Guest | 0 / 0 | ||
| 145 | Guest | 0 / 0 | ||
| 146 | Guest | 0 / 0 | ||
| 147 | Guest | 0 / 0 | ||
| 148 | Guest | 0 / 0 | ||
| 149 | Guest | 0 / 0 | ||
| 150 | Guest | 0 / 0 | ||
| 151 | Guest | 0 / 0 | ||
| 152 | Guest | 0 / 0 | ||
| 153 | Guest | 0 / 0 | ||
| 154 | Guest | 0 / 0 | ||
| 155 | Guest | 0 / 0 | ||
| 156 | Guest | 0 / 0 | ||
| 157 | Guest | 0 / 0 | ||
| 158 | Guest | 0 / 0 | ||
| 159 | Guest | 0 / 0 | ||
| 160 | Guest | 0 / 0 | ||
| 161 | Address Academy | 0 / 0 | ||
| 162 | E | 5 | 0 / 30 | |
| 163 | Labonno | Government Bangla college | 0 / 34 | |
| 164 | Nusrat jahan jone | Agricultural University College | 0 / 33 |
কে কোন কলেজ,কত সময়ে এক্সাম শেষ করেছে, তা দেখার জন্য এই চার্ট
You must log in to see your results.




