সবার রেজাল্ট একসাথে দেখার জন্য ‘Show’ এর পাশে ‘5’ ক্লিক করার পর ‘All’ এ ক্লিক করেন। ‼ এক্সাম দেওয়ার পর, রেজাল্টে আপনার মেরিট দেখতে পেজটিকে একবার Reload করুন ।
| Pos. | Name | College Name | HSC Batch | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bablu | 33 / 35 | ||
| 2 | Humaira chowdhury | BMC woman college Naogaon | 33 / 35 | |
| 3 | hcc | 23 | 33 / 35 | |
| 4 | Marzuk | Dmrc | 2023 | 33 / 35 |
| 5 | Susmita NGC HSC23 | 32 / 35 | ||
| 6 | Ohi, kGC, HSC 23 | 32 / 35 | ||
| 7 | Sujon, RGCCR,HSC 23 | 31 / 35 | ||
| 8 | N | S | 2 | 30 / 35 |
| 9 | Arif | 30 / 35 | ||
| 10 | Md Bokul | 30 / 35 | ||
| 11 | Nishu,BGC,HSC 23 | 29 / 35 | ||
| 12 | Ruhi | 29 / 35 | ||
| 13 | Hafsa Tasnim Maisha,ammc,HSC 22 | 29 / 35 | ||
| 14 | Saleha Sultana | 29 / 35 | ||
| 15 | Simi | TGC | 22 | 29 / 35 |
| 16 | Md. Shipon, kazem Ali school and College, 2022 | 29 / 35 | ||
| 17 | Fuad Hasan, AGC, HSC 23 | 28 / 35 | ||
| 18 | Bipraw | Chawmuhani Govt S A College | 2024 | 28 / 35 |
| 19 | Moni,kGC,HSC 23 | 28 / 35 | ||
| 20 | Mst Jannatul Ferdusi | Mmmm | 2023 | 28 / 35 |
| 21 | T | Bg | 24 | 28 / 35 |
| 22 | Plabon | 28 / 35 | ||
| 23 | Rgccr | 2023 | 27 / 35 | |
| 24 | 27 / 35 | |||
| 25 | Misrat Jahan Aumica, ITSC,HSC :2023 | 27 / 35 | ||
| 26 | প্রথা | 27 / 35 | ||
| 27 | 27 / 35 | |||
| 28 | Rashadul Shihab,snic,22 | 27 / 35 | ||
| 29 | Israk, cbc | 27 / 35 | ||
| 30 | Neloy Basak | Naogaon Govt. College | 26 / 35 | |
| 31 | Tasnim | Dhaka city College | 2022 | 26 / 35 |
| 32 | Abir Roy | RGCCR | 26 / 35 | |
| 33 | Sohag Sheikh | 26 / 35 | ||
| 34 | nasrin | Dccc | 2023 | 26 / 35 |
| 35 | Shathi,KGMAC,HSC 22 | 26 / 35 | ||
| 36 | Rahad, Jgc, Hsc 22 | 26 / 35 | ||
| 37 | Bonya Rani dash | Sunamgonj govt college | 2023 | 25 / 35 |
| 38 | Urmi | 25 / 35 | ||
| 39 | Sakib | 25 / 35 | ||
| 40 | 25 / 35 | |||
| 41 | Fatema Khatun, SGCS | 25 / 35 | ||
| 42 | Monni | 25 / 35 | ||
| 43 | Sanju | Bgc | 24 | 25 / 35 |
| 44 | Mahmuda Azad | Keshorgonjcollege15 | 24 / 35 | |
| 45 | Isra | mskc | 24 / 35 | |
| 46 | তানভীর | 24 / 35 | ||
| 47 | Rohanpur Yusuf Ali Govt College | 2023 | 24 / 35 | |
| 48 | Rinu | 24 / 35 | ||
| 49 | Miftahul Jannat | Mahatab uddin degree College | 24 / 35 | |
| 50 | sakib | Bgc | 2023 | 24 / 35 |
| 51 | 24 / 35 | |||
| 52 | Jannat | 24 / 35 | ||
| 53 | Mr.X | 24 / 35 | ||
| 54 | Puja | Govt Bongobondhu College | 24 / 35 | |
| 55 | Puja Roy, SGWC,Hsc22 | 23 / 35 | ||
| 56 | Rupom Sarker | SOS HGC | 2023 | 23 / 35 |
| 57 | sharon | MGC | 23 / 35 | |
| 58 | Sadia | MGHDC | 2022 | 23 / 35 |
| 59 | সাধন রায় | 23 / 35 | ||
| 60 | Saima | Gdc | 23 / 35 | |
| 61 | Zarin, bms,hsc23 | 23 / 35 | ||
| 62 | Eusha | CGWC | 22 / 35 | |
| 63 | Shojib | Kmsc | 2022 | 23 / 35 |
| 64 | Akash, cvgc,Hsc 23 | 22 / 35 | ||
| 65 | Sadia Islam | 22 / 35 | ||
| 66 | Labonno | Government Bangla college | 2023 | 22 / 35 |
| 67 | G.D Sagor | 22 / 35 | ||
| 68 | Summit | 2022 | 22 / 35 | |
| 69 | Marzuk,dnrc,hsc2023 | 21 / 35 | ||
| 70 | Saad,cc,HSC 23 | 21 / 35 | ||
| 71 | Tasfia Tanha | 22 / 35 | ||
| 72 | Suraiya | Shahid Syed Nazrul Islam College | 2025 | 21 / 35 |
| 73 | Ohi | Kushtia govt college | 21 / 35 | |
| 74 | Md Mizan Sarkar ,NGC,HSC23 | 22 / 35 | ||
| 75 | Riya,AHA,HSC 2021 | 21 / 35 | ||
| 76 | Rakib sarkar | 21 / 35 | ||
| 77 | Sadia, SGC,HSC 23 | 21 / 35 | ||
| 78 | অনিক রাব্বি রেজা | Kushtia government central College | 21 / 35 | |
| 79 | Nt | 20 / 35 | ||
| 80 | Refamun Jaya | 20 / 35 | ||
| 81 | Arshibad | Jfcl | 23 | 20 / 35 |
| 82 | Mou | Bajuya | 20 / 35 | |
| 83 | Nigar | Cpscr | 20 / 35 | |
| 84 | Muna | Gdc | 23 | 19 / 35 |
| 85 | Pagla | 19 / 35 | ||
| 86 | Zubayer | Govt laboratory | 2023 | 19 / 35 |
| 87 | Anika | 19 / 35 | ||
| 88 | Somiya, drmmc,HSC 2023 | 19 / 35 | ||
| 89 | Afifah Islam | Sherpur Govt College | 2024 | 18 / 35 |
| 90 | Mahamudul Hasan Icaha | 18 / 35 | ||
| 91 | সামিয়া | 18 / 35 | ||
| 92 | Md ninku reja | 18 / 35 | ||
| 93 | Mili | PLSCR | 2023 | 18 / 35 |
| 94 | Abu nayeem Babu | 17 / 35 | ||
| 95 | Sadiya | 17 / 35 | ||
| 96 | Ity,Ac, 23 | 17 / 35 | ||
| 97 | Ahad | 17 / 35 | ||
| 98 | Shumaya Sharmin, Mithapukur College, hsc23 | 17 / 35 | ||
| 99 | 16 / 35 | |||
| 100 | Liza | Holy land college Dinajpur | 16 / 35 | |
| 101 | মৌ | aagsc | 23 | 15 / 35 |
| 102 | Polash | 15 / 35 | ||
| 103 | Nahiyna | Vnscc | 22 | 15 / 35 |
| 104 | Hoimi | 14 / 35 | ||
| 105 | Misu | Z D C | 14 / 35 | |
| 106 | Archana,PGC,HSC23 | 14 / 35 | ||
| 107 | bhh | yhh | yhh | 13 / 35 |
| 108 | Nabila,CCPC HSC 23 | 13 / 35 | ||
| 109 | Bonya Rani Dash | 11 / 35 | ||
| 110 | Sagor Chowdhury,Bibiana Model College, hsc23 | 10 / 35 | ||
| 111 | Mahamudul Hasan Icaha | 10 / 35 | ||
| 112 | Hajera | 8 / 35 | ||
| 113 | mahamudul | 8 / 35 | ||
| 114 | Rãfsan, plscr, hsc23 | 7 / 35 | ||
| 115 | MHu | 7 / 35 | ||
| 116 | Nabila,cpsc, hsc 22 | 6 / 35 | ||
| 117 | Shanta | Mc | 4 / 35 | |
| 118 | Abu nayeem Babu | 2 / 35 | ||
| 119 | Bonya Rani dash | Sunamgonj govt college | 2023 | 2 / 35 |
| 120 | Guest | 0 / 0 | ||
| 121 | Guest | 0 / 0 | ||
| 122 | Guest | 0 / 0 | ||
| 123 | Guest | 0 / 0 | ||
| 124 | Guest | 0 / 0 | ||
| 125 | Guest | 0 / 0 | ||
| 126 | Tawhid Kazi | 0 / 0 | ||
| 127 | Guest | 0 / 0 | ||
| 128 | Guest | 0 / 0 | ||
| 129 | Guest | 0 / 0 | ||
| 130 | Guest | 0 / 0 | ||
| 131 | Guest | 0 / 0 | ||
| 132 | Guest | 0 / 0 | ||
| 133 | Guest | 0 / 0 | ||
| 134 | Guest | 0 / 0 | ||
| 135 | Guest | 0 / 0 | ||
| 136 | Guest | 0 / 0 | ||
| 137 | Guest | 0 / 0 | ||
| 138 | Guest | 0 / 0 | ||
| 139 | Guest | 0 / 0 | ||
| 140 | Guest | 0 / 0 | ||
| 141 | Guest | 0 / 0 | ||
| 142 | Guest | 0 / 0 | ||
| 143 | Guest | 0 / 0 | ||
| 144 | Guest | 0 / 0 | ||
| 145 | Guest | 0 / 0 | ||
| 146 | V | V | G | 0 / 35 |
| 147 | bb | jj | ji | 0 / 35 |
| 148 | Muna | Gdc | 23 | 0 / 35 |
| 149 | Tasfia Tanha | Sherpur Govt. College | 2023 | 0 / 35 |
| 150 | . | 0 / 35 | ||
| 151 | Hh | H | 0 / 35 | |
| 152 | . | 0 / 35 | ||
| 153 | Sajib, NGC, HSC 20 | 0 / 35 |







