সবার রেজাল্ট একসাথে দেখার জন্য ‘Show’ এর পাশে ‘5’ ক্লিক করার পর ‘All’ এ ক্লিক করেন। ‼ এক্সাম SUBMIT করার পর, রেজাল্টে আপনার মেরিট দেখতে পেজটিকে একবার Reload করুন ।
| Pos. | Name | College Name | HSC Batch | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marzuk hassan | Dmrc | 2023 | 49 / 50 |
| 2 | MGC | 22 | 46 / 50 | |
| 3 | Fuad Hasan Abir | AGC | 2023 | 46 / 50 |
| 4 | Shamima | DGCC | 2023 | 46 / 50 |
| 5 | Abir | RGCCR | 2023 | 45 / 50 |
| 6 | Nigar | Cpscr | 2023 | 44 / 49 |
| 7 | Shahanaz Munni | Nmc | 2023 | 45 / 50 |
| 8 | Saleha Sultana | Naohata mohila degree College | 2023 | 45 / 50 |
| 9 | Nuha Islam | Agricultural University College | 2022 | 45 / 50 |
| 10 | Eva | Gdc | 23/24 | 45 / 50 |
| 11 | a | b | c | 44 / 50 |
| 12 | Nahida Sultana | Govt.Ashak Mahmud College, Jamalpur | 2023 | 44 / 50 |
| 13 | Parmita Paul | BAFSS | 2023 | 44 / 50 |
| 14 | Sajidur Rahman | Chattogram Govt Model College | 2024 | 44 / 50 |
| 15 | Laboni | GRWC | 2022 | 44 / 50 |
| 16 | Parmita Paul | Bafss | 2023 | 44 / 50 |
| 17 | Mostafizur rohman Rishat | Rohanpur Yusuf Ali Govt College | 2023 | 44 / 50 |
| 18 | Jerin | Govt city College Chattogram | 2023 | 43 / 50 |
| 19 | Parmita Paul | BAFSS | 2023 | 42 / 49 |
| 20 | Farabi | NGC | 2023 | 43 / 50 |
| 21 | Mum | Bmscr | 2022 | 43 / 50 |
| 22 | Muallima Mahim | Dgwc | 2022 | 43 / 50 |
| 23 | Shifa | CGMC | 2023 | 43 / 50 |
| 24 | Hasan Mahmud | Mc | 23 | 43 / 50 |
| 25 | Galib | NGc | 22 | 42 / 50 |
| 26 | Elija Khatun | Nawabganj Govt. College | 2023 | 42 / 50 |
| 27 | Jobair | Amc | 23 | 41 / 50 |
| 28 | Sneha | Dinajpur Govt Women\’s collage | 2023 | 41 / 50 |
| 29 | Liza | GGMC | 2023 | 42 / 50 |
| 30 | Plabon | Ausc | 2023 | 40 / 49 |
| 31 | Abdulla Al Maed | NGC | 2023 | 40 / 49 |
| 32 | Amit | Abck | 22 | 41 / 50 |
| 33 | sayeem | uhscl | 2023 | 41 / 50 |
| 34 | Chittagong government women college | 2023 | 40 / 50 | |
| 35 | Pkfsc | 23 | 41 / 50 | |
| 36 | াা | া্ | ্্ | 40 / 50 |
| 37 | Ashraf | BGC | 23 | 40 / 50 |
| 38 | National Ideal College | 2023 | 40 / 50 | |
| 39 | Mahfuj | Govt BM college | 2023 | 40 / 50 |
| 40 | Suraiya | Shahid Syed Nazrul Islam College | 2025 | 40 / 50 |
| 41 | Shathi | KGMAC | 2022 | 40 / 50 |
| 42 | ISC | 23 | 40 / 50 | |
| 43 | Tonmoy Siddik Zim | kc college | 2023 | 40 / 50 |
| 44 | Aysha Siddika | Palashbari govt college | 2023 | 39 / 50 |
| 45 | Estiak | AHC | 2023 | 40 / 50 |
| 46 | P | Kushtia govt girls college | 2022 | 39 / 49 |
| 47 | Tonmoy | SSAC | 23 | 39 / 50 |
| 48 | Nusrat jahan | Govt.Nazrul College | 23 | 39 / 50 |
| 49 | Sohag Sheikh | Dhaka college | 2023 | 38 / 50 |
| 50 | Mehejabin | TGC | 2023 | 38 / 50 |
| 51 | Nusrat jahan | Govt.Nazrul College | 23 | 38 / 50 |
| 52 | Kona | SGMC | 23 | 38 / 50 |
| 53 | NT | Ac | 2023 | 37 / 50 |
| 54 | Naogaon Govt. College | 2023 | 37 / 49 | |
| 55 | Marzuk Hassan | Dmrc | 2023 | 37 / 49 |
| 56 | Najnin Nahar | Pabna govt women\’s College | 2023 | 37 / 49 |
| 57 | Mahady Hassan Shorif | Kug | 2022 | 37 / 50 |
| 58 | Sabiha Akhter | Govy Janata College | 2022 | 37 / 50 |
| 59 | Emon Basar | SMCR | 23 | 37 / 50 |
| 60 | Shova | Rcpc | 23 | 37 / 50 |
| 61 | Payel | Rgc | 2023 | 37 / 50 |
| 62 | Eusha | CGWC | 2024 | 36 / 49 |
| 63 | Shihab | Ssnic | 22 | 36 / 49 |
| 64 | Prapti | Kcpsc | 22 | 37 / 50 |
| 65 | Hafsa | Afsarul girls fazil madrasha | 2023 | 36 / 50 |
| 66 | Tamanna Tabassum | AMC | 23 | 36 / 50 |
| 67 | Sayma | RMGC | 2023 | 37 / 50 |
| 68 | Farhana | AHC | 23 | 37 / 50 |
| 69 | Government Bangla college | 2023 | 36 / 49 | |
| 70 | Umme Kulsum Bonna | Sorkari Swarupkhadi College | 23 | 37 / 50 |
| 71 | Dip | AMC | 2023 | 36 / 50 |
| 72 | Sonia | IKGC | 20 | 36 / 50 |
| 73 | Sadia | Kalaroa government college | 22 | 36 / 50 |
| 74 | Meherun mukta | Ideal school and college | 2023 | 36 / 50 |
| 75 | Israt | Gurudayal govt College | 2023 | 35 / 49 |
| 76 | bmc | 23 | 35 / 50 | |
| 77 | Ami | Gdc | 23-24 | 36 / 50 |
| 78 | Happy | Suhsc | 2023 | 36 / 50 |
| 79 | Akash Chandra das | Cvgc | 2023 | 35 / 50 |
| 80 | Ah siam | Dcc | 2022 | 35 / 50 |
| 81 | Tasnim | Vnc | 22 | 34 / 49 |
| 82 | Mim | Tala mohila college | 2022 | 35 / 50 |
| 83 | মৌ | aagsc | 23 | 35 / 50 |
| 84 | Mahmuda Azad | KDC | HSC 23 | 34 / 50 |
| 85 | Tasfia Tanha | Sherpur Govt. College | 2023 | 35 / 50 |
| 86 | Kanij | Kgmc | 23 | 34 / 49 |
| 87 | Mahamudul Hasan Icaha | Patuakhali govt college | ২০২৩ | 34 / 50 |
| 88 | Asif | Ndc | 23 | 34 / 50 |
| 89 | Hasan Mahmud | Milestone college | 2023 | 34 / 50 |
| 90 | Sosidol al haj Mohammad Abu Taher college | 2022 | 34 / 50 | |
| 91 | Bonya Rani dash | Sunamgonj govt college | 2023 | 34 / 50 |
| 92 | Nasrin12 | Dccc | 23 | 33 / 49 |
| 93 | Iqra | LFBZAC | 2023 | 34 / 50 |
| 94 | Puja | Udayan uchcha madhyamik bidyalaya | 2024 | 34 / 50 |
| 95 | Naym | Al Amin | 2022 | 33 / 50 |
| 96 | Fariha | Rajshahi government women\’s college | 2024 | 33 / 50 |
| 97 | Mithila | CPSCR | 2023 | 33 / 50 |
| 98 | Sabiha Sultana Jemy | Agricultural University College | 2023 | 33 / 50 |
| 99 | Md Salman ahmmed Akash | Ullapara science college | 2023 | 33 / 50 |
| 100 | Md.Faysal Hossain Mia | Duaripara Government College | 2022 | 32 / 50 |
| 101 | M | ~ | 23 | 31 / 50 |
| 102 | Nishat | Sdc | 23 | 32 / 50 |
| 103 | Taskin Raichi | Chattogram college | 24 | 32 / 50 |
| 104 | Nadia | CVGC | 23 | 32 / 50 |
| 105 | Atika | Milestone College | 2024 | 31 / 50 |
| 106 | Muallima Mahim | DGWC | 2022 | 32 / 50 |
| 107 | Rupa | MGDC | 2022 | 31 / 50 |
| 108 | Arafat | Dcc | 23 | 30 / 49 |
| 109 | CPSCR | 23 | 30 / 49 | |
| 110 | Abdur Rahman | Munshiganj College | 22 | 31 / 50 |
| 111 | MD Sojib Biswas | Rebgmsc | 2023 | 30 / 49 |
| 112 | Tahmina | Ullapara science college | 2022 | 29 / 49 |
| 113 | SR Rifat | PLSC Bogura | 2023 | 30 / 50 |
| 114 | Anis | Srrebordi Govt collage | 2021-22 | 29 / 50 |
| 115 | Maria Alam | REBGMSC | 2022 | 28 / 49 |
| 116 | Refa mun jaya | Faridpur saroda Sundori mohila college | 2023 | 29 / 50 |
| 117 | Ur | Mbgc | 2023 | 29 / 50 |
| 118 | Arina | Model College | 2022 | 29 / 50 |
| 119 | M | G | 23 | 29 / 50 |
| 120 | Sara | Gazipur govt.mohila College | 23 | 29 / 50 |
| 121 | Hrittika | Ammc | 2023 | 28 / 50 |
| 122 | Ashraf | BGC | 23 | 28 / 49 |
| 123 | shimul chandra sarkar | plsc | 23 | 28 / 50 |
| 124 | gg | hhj | dfh | 28 / 50 |
| 125 | afrin jahan Anchal | Mahmuda Salam Mahila College | 2022 | 27 / 50 |
| 126 | Jubayed | RCSC | 22 | 27 / 50 |
| 127 | Summit | 2022 | 28 / 50 | |
| 128 | Nusaiba | KSAHC | 2023 | 26 / 49 |
| 129 | Jerin | Bn | 2023 | 25 / 50 |
| 130 | Eee | Eeee | 2023 | 25 / 50 |
| 131 | atia afsin | bangla college | 2022 | 25 / 50 |
| 132 | Sajib Ahmed | Ramkrishnapur degree College | 22 | 24 / 50 |
| 133 | Abir Hosen | Maulana Bhashani College | 2023 | 24 / 50 |
| 134 | Shanjida Shanta | Igc | 2023 | 24 / 50 |
| 135 | Farhana Hamida Mitul | PAMKC | 2023 | 24 / 49 |
| 136 | jihad | jgc | 23 | 23 / 50 |
| 137 | Raktim | SIDC | 2024 | 23 / 50 |
| 138 | M | H | H | 23 / 50 |
| 139 | Md.Ali Hossen | RGC | 24 | 20 / 49 |
| 140 | tanin | barishal govt bm college | 23 | 19 / 50 |
| 141 | Ambiya islam tripty | Major General mahmudul hasan Adarsha College | 2023 | 19 / 50 |
| 142 | Tahsinur Rahman | Sarsha upazila college | 2023 | 18 / 50 |
| 143 | Tisha | PLSC | 23 | 18 / 50 |
| 144 | Md Ashraful Islam | Govt haji jalmahmmud College | 2025 | 14 / 50 |
| 145 | Rãfsan Jani | Plscr | Hsc23 | 11 / 49 |
| 146 | Kaniz Fatema | Major general mahmudul hasan adarsha college | 2023 | 8 / 50 |
| 147 | Asfakujjaman Alfi | Sher e Nagar Govt boys High school | 2022 | 6 / 50 |
| 148 | 0 / 0 | |||
| 149 | Guest | 0 / 0 | ||
| 150 | Guest | 0 / 0 | ||
| 151 | Guest | 0 / 0 | ||
| 152 | Guest | 0 / 0 | ||
| 153 | Guest | 0 / 0 | ||
| 154 | Guest | 0 / 0 | ||
| 155 | Guest | 0 / 0 | ||
| 156 | Muhammad Jakaria Hasan | 0 / 0 | ||
| 157 | Guest | 0 / 0 | ||
| 158 | Guest | 0 / 0 | ||
| 159 | Guest | 0 / 0 | ||
| 160 | Guest | 0 / 0 | ||
| 161 | Guest | 0 / 0 | ||
| 162 | Guest | 0 / 0 | ||
| 163 | Guest | 0 / 0 | ||
| 164 | Guest | 0 / 0 | ||
| 165 | Guest | 0 / 0 | ||
| 166 | Guest | 0 / 0 | ||
| 167 | Guest | 0 / 0 | ||
| 168 | Guest | 0 / 0 | ||
| 169 | Guest | 0 / 0 | ||
| 170 | Guest | 0 / 0 | ||
| 171 | Guest | 0 / 0 | ||
| 172 | Guest | 0 / 0 | ||
| 173 | Guest | 0 / 0 | ||
| 174 | Guest | 0 / 0 | ||
| 175 | Guest | 0 / 0 | ||
| 176 | Guest | 0 / 0 | ||
| 177 | Guest | 0 / 0 | ||
| 178 | Guest | 0 / 0 | ||
| 179 | Guest | 0 / 0 | ||
| 180 | Guest | 0 / 0 | ||
| 181 | Guest | 0 / 0 | ||
| 182 | Guest | 0 / 0 | ||
| 183 | Guest | 0 / 0 | ||
| 184 | aa | fda | 2022 | 0 / 50 |
| 185 | sabbir | plscr | 2023 | 0 / 50 |
| 186 | Y | H | H | 0 / 49 |




