সবার রেজাল্ট একসাথে দেখার জন্য ‘Show’ এর পাশে ‘5’ ক্লিক করার পর ‘All’ এ ক্লিক করেন। ‼ এক্সাম দেওয়ার পর, রেজাল্টে আপনার মেরিট দেখতে পেজটিকে একবার Reload করুন ।
| Pos. | Name | College Name | HSC Batch | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marzuk hassan | Dmrc | 2023 | 49 / 49 |
| 2 | Nigar | Cpscr | 2023 | 46 / 49 |
| 3 | Abir Roy | RGCCR | 2023 | 44 / 49 |
| 4 | Srity | Nandina | 22 | 44 / 49 |
| 5 | odhora | ikgc | 22 | 44 / 49 |
| 6 | Tamanna Tabassum | AMC | 23 | 44 / 49 |
| 7 | Israt | Gdc | 2023 | 44 / 50 |
| 8 | Sosidol al haj Mohammad Abu Taher college | 2022 | 43 / 50 | |
| 9 | Saleha Sultana | NWDC | 2023 | 43 / 50 |
| 10 | Kallayanmoy Roy Swaccha | Govt Science college Dhaka | HSC 23 | 42 / 49 |
| 11 | Morium Akter Mim | Htigsac | 2023 | 41 / 49 |
| 12 | Naogaon Govt. College | 2023 | 41 / 49 | |
| 13 | Mojaddina | BCPSC | 2022 | 40 / 49 |
| 14 | Hasan Mahmud | Mc | 23 | 40 / 49 |
| 15 | Shathi | KGMAC | 2024 | 40 / 49 |
| 16 | Mahady Hassan shorif | Kug | 22 | 40 / 49 |
| 17 | Liza | GGMC | 2023 | 40 / 50 |
| 18 | Happy | SUHSC | 2023 | 40 / 50 |
| 19 | Sabina | ISC | 23 | 40 / 50 |
| 20 | Shakib | MGC | 23 | 40 / 50 |
| 21 | Eusha | CGWC | 2023 | 39 / 49 |
| 22 | Fuad Hasan Abir | AGC | 2023 | 39 / 49 |
| 23 | Farabi | Noakhali Govt. College | 2023 | 39 / 49 |
| 24 | Naymul Islam | Al Amin | 2022 | 38 / 49 |
| 25 | Nizhum | Gmrwc | 2022 | 39 / 50 |
| 26 | Trisha | Khulna govt college | 2023 | 38 / 49 |
| 27 | Shohanur | Shakib | 2023 | 38 / 49 |
| 28 | robiul islam anik | kc college,jhenaidah | 2023 | 38 / 50 |
| 29 | Parmita paul | BAF shaheen college shamshernagar | 2023 | 37 / 49 |
| 30 | sara | gssmc | 2022 | 37 / 49 |
| 31 | GAMCJ | 2023 | 37 / 49 | |
| 32 | Inteha Urmi | Mbgc | 2023 | 37 / 49 |
| 33 | Najnin Nahar | Pgwc | 2023 | 37 / 50 |
| 34 | VGC | 2023 | 37 / 49 | |
| 35 | Abu Sayem | Carmichael College Rangpur | 23 | 38 / 50 |
| 36 | Sumaiya | Rcpsc | Hsc 23 | 36 / 49 |
| 37 | Rakibul islam | DC | 23 | 36 / 49 |
| 38 | রিফা | রাজবাড়ী | 24 | 35 / 49 |
| 39 | Elija Khatun | Nawabganj Govt College | 2023 | 35 / 49 |
| 40 | Asmaul Hosna | GMRWC | 2022 | 35 / 49 |
| 41 | Puja | Govt Bongobondhu College | 2022 | 36 / 50 |
| 42 | Jakaria | Bera govt. College | 2023 | 36 / 50 |
| 43 | Fahmida faruke Jyoti | Muminunnisa govt mohila college | 2023 | 35 / 49 |
| 44 | Tonmoy Siddik Zim | kc college | 2023 | 35 / 49 |
| 45 | Sajib Ahmed | Ramkrishnapur College | 22 | 35 / 49 |
| 46 | Sohag Sheikh | TC | 2023 | 34 / 49 |
| 47 | vbj | ghj | fgh | 34 / 49 |
| 48 | Tasfia Tanha | Sherpur Govt. College | 2023 | 34 / 49 |
| 49 | Meherun mukta | Ideal school and college | 2023 | 34 / 49 |
| 50 | Hafsa | Afsaruddin girls fazil madrasha | 2023 | 33 / 49 |
| 51 | P | kGMC | 22 | 34 / 50 |
| 52 | Saima | Gdc | 23 | 33 / 49 |
| 53 | Jannatun mayaoa tinni | Carmichael college | 2024 | 33 / 49 |
| 54 | N | Ac | 23 | 32 / 49 |
| 55 | Hrittika | Ammc | 2023 | 32 / 49 |
| 56 | Amit Mandal | Abck | 22 | 32 / 49 |
| 57 | Na Bid | Notre Dame College Mymensingh | 2022 | 32 / 49 |
| 58 | সানজিদা | গুরুদয়াল সরকারি কলেজ | ২২ | 33 / 50 |
| 59 | Sajia Jahan | Govt. Ashek Mahmud College | 2023 | 31 / 49 |
| 60 | Sayma | RMGC | 2023 | 31 / 49 |
| 61 | Saad | Ctg college | 2023 | 31 / 49 |
| 62 | Yeasmin Yeasmin | কক্সবাজার সরকারি কলেজ | ২২ | 31 / 49 |
| 63 | Labonno | Government Bangla college | 23 | 31 / 49 |
| 64 | Mahfuj | Govt BM college | 2023 | 30 / 49 |
| 65 | Anjum | agricultural University college | 2023 | 30 / 49 |
| 66 | Sagor Chowdhury | Bibiana Model College | 23 | 30 / 50 |
| 67 | Aminul Islam | Ndc | 23 | 29 / 49 |
| 68 | CPSCR | 23 | 29 / 49 | |
| 69 | Mashuda Hasna Iqra | LFBZAC | 2023 | 29 / 49 |
| 70 | Anisha Tasnim Nahar | Ssnc | 2023 | 29 / 49 |
| 71 | প্রথা | CGWC | 23 | 29 / 49 |
| 72 | Ksnij | Kgmc | 23 | 29 / 49 |
| 73 | Rohanpur Yusuf Ali Govt College | 2023 | 29 / 50 | |
| 74 | Mahamudul Hasan Icaha | Patuakhali govt college | 2023 | 28 / 50 |
| 75 | Md.Faysal Hossain Mia | Dgc | 2022 | 28 / 49 |
| 76 | Jannat | BGMC | 2023 | 28 / 49 |
| 77 | Nadia Sultana | CVGC | 23 | 28 / 49 |
| 78 | ah siam | dcc | 22 | 27 / 49 |
| 79 | Chittagong government women college | 2023 | 27 / 49 | |
| 80 | Natasha sarder | Joypurhat govt college | 2023 | 27 / 50 |
| 81 | Turjo | AUC | 2222 | 25 / 49 |
| 82 | Mitul | PAMKC | 2023 | 25 / 49 |
| 83 | Sabiha Sultana Jemy | Agricultural University College | 2023 | 24 / 49 |
| 84 | Esha | Government M.M city college | 2023 | 25 / 50 |
| 85 | Nishat | Sdc | 23 | 23 / 50 |
| 86 | Tasnim Risha | Bogura Government College | 22 | 23 / 49 |
| 87 | Md Mahmudul Islam | PLSCR | 2023 | 21 / 49 |
| 88 | Anjum | DCGPSC | 2023 | 16 / 49 |
| 89 | Alvi Yeaser | BCIC College | 2024 | 6 / 49 |
| 90 | Guest | 0 / 0 | ||
| 91 | Guest | 0 / 0 | ||
| 92 | Guest | 0 / 0 | ||
| 93 | Guest | 0 / 0 | ||
| 94 | Guest | 0 / 0 | ||
| 95 | Guest | 0 / 0 | ||
| 96 | Guest | 0 / 0 | ||
| 97 | Guest | 0 / 0 | ||
| 98 | Guest | 0 / 0 | ||
| 99 | Guest | 0 / 0 | ||
| 100 | Guest | 0 / 0 | ||
| 101 | Guest | 0 / 0 | ||
| 102 | Guest | 0 / 0 | ||
| 103 | Abdulla Al Maed | 0 / 0 | ||
| 104 | . | . | . | 0 / 49 |
| 105 | Y | V | G | 0 / 50 |
| 106 | sabbir | bcpsc | 2023 | 0 / 50 |





