RESULT
Pos. | Name | College Name | HSC Batch | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sherpur govt college | 2023 | 49 / 50 |
2 | Nigar | Cpscr | 2023 | 48 / 50 |
3 | Abir Roy | RGCCR | 2023 | 48 / 50 |
4 | ![]() | Naogaon Govt. College | 2023 | 48 / 50 |
5 | Tanvir ahmed Jim | RGC | Hsc23 | 47 / 50 |
6 | Antara | Shksc | 23 | 46 / 50 |
7 | Sohag Sheikh | TC | 2023 | 45 / 50 |
8 | ![]() | Sherpur govt college | 2023 | 45 / 50 |
9 | Mahmudul Hasan Shuvo | QCSC | 23 | 45 / 50 |
10 | Miftahul jannat | Mahatab uddin degree College | 23 | 44 / 50 |
11 | Suma | Rgmsc | 2023 | 45 / 50 |
12 | Mt | Mgwc | 23 | 44 / 50 |
13 | রিফাত | PLSCR | 22 | 43 / 50 |
14 | Eva | Gdc | 23 | 43 / 50 |
15 | Afsana Akhi | RGC | 2023 | 43 / 50 |
16 | Plabon | AUSC | 23 | 43 / 50 |
17 | Tasnim | Govt Shah Sultan College | 23 | 43 / 50 |
18 | Humi | BMC woman college | 23 | 43 / 50 |
19 | ![]() | Mmmmm | 2023 | 43 / 50 |
20 | Md. Atik Sarker Sajib | Qadirabad Cantonment Sapper College | 2022 | 43 / 50 |
21 | omar | bcic | 22 | 42 / 50 |
22 | Shakib | MGC | 2022 | 41 / 50 |
23 | Akash Chandra Das | cvgc | 23 | 42 / 50 |
24 | Salsabil Nuzhat | Govt Edward College | 2023 | 41 / 50 |
25 | Chandona | Ubc | 23 | 42 / 50 |
26 | Sumaiya afsari | Muminunnesa Govt women\’s College | Hsc2023 | 42 / 50 |
27 | Sabina | Govt. Safar Ali College | 2022 | 42 / 50 |
28 | Afsana Mimi | MC | 2023 | 41 / 50 |
29 | ![]() | KGC | 2023 | 41 / 50 |
30 | Farabi | NGC | 2023 | 41 / 50 |
31 | Saima | Pdc | 2023 | 40 / 50 |
32 | Sadia Afrin | Rajuk uttara model College | 2023 | 40 / 50 |
33 | Md Sakandar Islam | Nasirnagar Govt. College | 22 | 40 / 50 |
34 | Rebeka Sultana | ctg govt.womens college | 2023 | 40 / 50 |
35 | Sraboni | Mc | 22 | 41 / 50 |
36 | Payel | Rgc | 2023 | 40 / 50 |
37 | Sharmi | Chhatak govt college | 2022 | 40 / 50 |
38 | Urmi | GGC | 23 | 40 / 50 |
39 | Jui | Khanjahan Ali idle collage | 2022 | 40 / 50 |
40 | ![]() | KCG | 2023 | 39 / 50 |
41 | Rakib | Cpsc | 2022 | 39 / 50 |
42 | Nishat Islam Misty | Noapara Govt College | 2023 | 39 / 50 |
43 | Sabrina Sabrin | RMC | 22 | 40 / 50 |
44 | Ohi | Kgc | 2023 | 39 / 50 |
45 | Doly | Goly | G | 40 / 50 |
46 | Sharon | Mohammadpur govt college | 2023 | 39 / 50 |
47 | N | Ahc | 22 | 39 / 50 |
48 | ![]() | Cpscr | 23 | 39 / 50 |
49 | Sneha | GPMC | 2023 | 39 / 50 |
50 | Turjo Laskar shaishab | মন | মন | 39 / 50 |
51 | Eva | Kgmc | 22 | 38 / 50 |
52 | মানবী | গাইবান্ধা গভমেন্ট কলেজ | ২২ | 39 / 50 |
53 | Shohanur Shakib | Carmichael collegiate school and college | 2023 | 39 / 50 |
54 | Sweety | KAMKGC | 2023 | 38 / 50 |
55 | Hamdi iddin | G | G | 38 / 50 |
56 | প্রথা | CWGc | 23 | 38 / 50 |
57 | Nilasha | AMC | 23 | 38 / 50 |
58 | Mumu | Sgc | 23 | 38 / 50 |
59 | Elma | Gcc | 23 | 38 / 50 |
60 | Hafsa Tasnim Maisha | Ammc | 22 | 38 / 50 |
61 | Joya roy | Ubc | 23 | 38 / 50 |
62 | SR | RC | 2023 | 38 / 50 |
63 | Mahfuja Akter | Itakumari Shib Chandro Roy College | 2022 | 38 / 50 |
64 | Lemu | KC college | ২০২৩ | 38 / 50 |
65 | 🫥🫥🫥🫥💔💔💔💔💔💔 | 😶😶😶💔💔💔💔💔💔 | 💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔 | 37 / 50 |
66 | ![]() | Ssnic | 23 | 38 / 50 |
67 | Rabby | Dmrc | 2022 | 37 / 50 |
68 | ![]() | Ikgc | 22 | 37 / 50 |
69 | Nilufa Yeasmin | Sherpur govt college | 2023 | 38 / 50 |
70 | Sumaya Sinha | Govt. Bangabondhu clg | 2023 | 37 / 50 |
71 | Tamanna | Auc | 2023 | 38 / 50 |
72 | Ekramul Islam | Bl clg | 23 | 38 / 50 |
73 | Munni | Sherpur govt college | Hsc23 | 37 / 50 |
74 | ![]() | Mcc | 2023 | 37 / 50 |
75 | Urme | Mgcc | 23 | 37 / 50 |
76 | Anannya | Dinajpure Govt women\’s College | 2023 | 37 / 50 |
77 | Mahmuda Azad | KDC | 23 | 37 / 50 |
78 | Ritu | Nazipur government college | 2023 | 37 / 50 |
79 | Foridul Islam | Dhap satgara madrasha rangpur | 2022 | 37 / 50 |
80 | Arshibad | Jfcl | 23 | 37 / 50 |
81 | MD. Rafiul Hasan | Cumilla Victoria Govt College | 2023 | 37 / 50 |
82 | Moriam | Msc | 23 | 37 / 50 |
83 | Shohan Rahman | Ishwardi government College | 2023 | 36 / 50 |
84 | Isha | Rgwc | 2023 | 36 / 50 |
85 | Sifat | Bgc | 22 | 37 / 50 |
86 | Nazmun Naher Irin | Sherpur Govt College | 22 | 36 / 50 |
87 | Pritu | NMC | 2022 | 37 / 50 |
88 | Borsha | Fenchugonj govt college | 2023 | 37 / 50 |
89 | Ritu | AGC | 2023 | 37 / 50 |
90 | ![]() | Major general mahmudul hasan Adarsha College | 2023 | 37 / 50 |
91 | Toufiq Enayed Riad | Patgram govt college | 23 | 36 / 50 |
92 | S | Cpmc | 23 | 35 / 50 |
93 | Jannatul | Mma | https://lens.snapchat.com/84beb6aa29e849eb8377744f2e2c15d9 | 36 / 50 |
94 | Mim | Mm | 2023 | 35 / 50 |
95 | ![]() | Ikgc | 23 | 36 / 50 |
96 | Mumtahina | Bmscr | 2022 | 35 / 50 |
97 | Khatuna Jannat Runa | Govt Shah Abdur Rouf College | 2023 | 35 / 50 |
98 | Omar Ali | kngc | 22 | 36 / 50 |
99 | Rimu Akter | Pirgonj Govt College | 2023 | 35 / 50 |
100 | Jannatul Naim | Fgc | 23 | 35 / 50 |
101 | MH | Ssnic 2023 | 2023 | 36 / 50 |
102 | SAIRAS | NDCM | 22 | 36 / 50 |
103 | ch | bv | 23 | 36 / 50 |
104 | এএ | এএ | এএ | 35 / 50 |
105 | Nazmun Naher Irin | Sherpur Govt College | 22 | 35 / 50 |
106 | Shakila | Assashuni mohila collage | 2023 | 35 / 50 |
107 | Sariya Tabassum | Kurigram govt college | 22 | 35 / 50 |
108 | Jakia siltana | PGC | 23 | 35 / 50 |
109 | Md Abdullah Al Mamun | Minto College | 22 | 35 / 50 |
110 | Afsana mimi | Islamia | 23 | 35 / 50 |
111 | Afia | Dgc | 22 | 35 / 50 |
112 | Israt jahan | Siraj Sikder Degree College | 22-23 | 35 / 50 |
113 | Akib Mahmud | Scpsc | 23 | 34 / 50 |
114 | ![]() | AMMC | 2023 | 34 / 50 |
115 | S | Cpscs | 23 | 34 / 50 |
116 | Aysha Siddika | Kashebari College | 2023 | 34 / 50 |
117 | P | KGMC | 22 | 34 / 50 |
118 | Md Sumon Ahmed | Kgc | 22 | 34 / 50 |
119 | Md. Shafikul Islam | GSAC | 2022 | 34 / 50 |
120 | Payel | Rgc | 2023 | 34 / 50 |
121 | Mustakim Ullah | AMMC | 2023 | 33 / 50 |
122 | Md. Aminul Islam | NDCM | 2023 | 33 / 50 |
123 | Nabila | Chattogram Cantonment public College | 2023 | 34 / 50 |
124 | Asha | Shariatpur govt College | 2023 | 33 / 50 |
125 | Shihab | Ngc | 2023 | 33 / 50 |
126 | Most Mehejabin Akter Mim | TGC | 23 | 33 / 50 |
127 | ![]() | Ghoraghat Govt College | 2022 | 33 / 50 |
128 | Aplaha | Bnmpc | 2022 | 33 / 50 |
129 | Mahmodul Hasan | Madhupur govt College | 2023 | 33 / 50 |
130 | Abir Ahmed | Mc | 2023 | 33 / 50 |
131 | Jitu Roy | Busssc | 23 | 33 / 50 |
132 | Sumu | Gcc | Hsc 23 | 33 / 50 |
133 | Samia Tabassum | Naogaon government college | 22 | 33 / 50 |
134 | Riad | SGSC | 22 | 33 / 50 |
135 | Samia | Gdkhwshnas | 2023 | 33 / 50 |
136 | D | D | D | 33 / 50 |
137 | Tahnuma Nowrin | CGWC | 23 | 32 / 50 |
138 | Anik Ahmed | Gsc | 2022 | 32 / 50 |
139 | Rayhan kabir | RGCCR | 2023 | 32 / 50 |
140 | Toufik Ahmed | RCCI public school and College | 2023 | 32 / 50 |
141 | Nadia | .. | 2023 | 32 / 50 |
142 | Sadia | Govt jaheda safir mohila College | 2022 | 31 / 50 |
143 | Tashu | Chandpur govt women\’s college | 23-24 | 32 / 50 |
144 | Sathi | Sgc | 2023 | 32 / 50 |
145 | Rafi | Ulipur maharani sornomoyee | 22 | 31 / 50 |
146 | Fahmida Rahman | Rajshahi University school | 2022 | 31 / 50 |
147 | Urme | GSSMC | 2022 | 31 / 50 |
148 | Piyash | Rgc | 2022 | 31 / 50 |
149 | Sojib | Kmsc | 2022 | 31 / 50 |
150 | Masum | Rgwc | 23 | 31 / 50 |
151 | Sabiha | Pioneer | 2022 | 30 / 50 |
152 | Ij | Ngdc | 23 | 30 / 50 |
153 | Rony | RDA | 22 | 30 / 50 |
154 | Sadia | Jcpsc | 2023 | 30 / 50 |
155 | Tamima | MHMDC | 2023 | 31 / 50 |
156 | Mahmudul Hasan | Agricultural University College | 2023 | 30 / 50 |
157 | dipu | Khulna City college | 2022 | 31 / 50 |
158 | Ava | Govt mu College | 23 | 30 / 50 |
159 | Shraboni Debnath | SGWC | 2023 | 30 / 50 |
160 | Charity Sarkar | Govt Mujibur rahaman women\’s college | 23 | 30 / 50 |
161 | Md.Mursalin | Kushtia Government College | 2023 | 30 / 50 |
162 | Tisha | Pioneer | 23 | 30 / 50 |
163 | Mou | Varendra college rajshahi | 2022 | 30 / 50 |
164 | Siratul islam Siam | rangpur govt College | 2022 | 30 / 50 |
165 | Jeny | Sagc | 22 | 30 / 50 |
166 | ![]() | BGPSCR | 2023 | 30 / 50 |
167 | Niloy | Bn | 22 | 30 / 50 |
168 | Shakib | Govt debendra college | 2023 | 30 / 50 |
169 | Asmaul Hosna | GMRWC | 2022 | 30 / 50 |
170 | SumA | Rg | 2023 | 30 / 50 |
171 | G | V | H | 29 / 50 |
172 | Mehjabin | UGC | 23 | 29 / 50 |
173 | Ifty | Ncpsc | 23 | 29 / 50 |
174 | Sunny | Comilla victoriya | 23 | 29 / 50 |
175 | Joytun – Nahar | MGIC | 22 | 29 / 50 |
176 | Tanu | Kccmc | 23 | 28 / 50 |
177 | Mehedi | Dc | 23 | 28 / 50 |
178 | Mahmodul Hasan | Madhupur govt College | 2023 | 29 / 50 |
179 | ![]() | Cpsc | 22 | 28 / 50 |
180 | archana devi | p.g.c | 23 | 29 / 50 |
181 | Arif | Hathazari College | 22 | 28 / 50 |
182 | Jyotirmoy das | Govt cooege | 2023 | 28 / 50 |
183 | হফহ | বচফ | ২৩ | 27 / 50 |
184 | Sadaia | Nilphamari government College | 23 | 27 / 50 |
185 | Tasnima | KGMC | 2022 | 27 / 50 |
186 | Rizi | Dinajpur govt city College | 23 | 27 / 50 |
187 | Sweety | AAA | 2023 | 27 / 50 |
188 | Tuhin | Govt Akbar Ali college | 2023 | 26 / 50 |
189 | Nova Jahan | BSIDC | 2022 | 26 / 50 |
190 | Ansarul Hoque | TGWC | 23 | 26 / 50 |
191 | Saurav | birampur govt college | 23 | 26 / 50 |
192 | Nayeem Islam | Rgc | 23 | 26 / 50 |
193 | A | P | 2023 | 26 / 50 |
194 | Tarjibe Hossen | Satkania Govt College | 23 | 26 / 50 |
195 | Shanjida Akter Mim | Ccsc | 2023 | 26 / 50 |
196 | Risfat Rishi | Edward college | 23 | 26 / 50 |
197 | Gm | Hm | 22 | 26 / 50 |
198 | Rabeya Sultana Emu | Tala Mohila college | 2023 | 25 / 50 |
199 | Tanic Acid | RCC | 2k23 | 25 / 50 |
200 | .. | … | .. | 25 / 50 |
201 | Zinia Akter Juli | P.G.W.C | 2023 | 25 / 50 |
202 | Sadman Islam Sirat | Govt Mujib College | 23 | 25 / 50 |
203 | Md. Raihan. Islam | Pirganj govt collage | 2023 | 25 / 50 |
204 | মনিরা | রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ | ২৩ | 25 / 50 |
205 | Hasan | MFM | 23 | 25 / 50 |
206 | AC | Uttar bangla College | 2024 | 25 / 50 |
207 | Mushiur Rahman sajib | Kmsc | 2022 | 25 / 50 |
208 | Shifat Hassan | sarishabari college | 2022 | 24 / 50 |
209 | ![]() | DGC | 2022 | 24 / 50 |
210 | Tamanna | Kgwc | 2022 | 24 / 50 |
211 | Ziaul Rahat | Bn college | 2023 | 24 / 50 |
212 | Khaled Mahin | Bmarpc | 23 | 23 / 50 |
213 | Refa munjaya | Faridpur saroda Sundori mohila college | 2023 | 23 / 50 |
214 | Walid Hussain | Moulvibazar govt college | 23 | 23 / 50 |
215 | IBTIDA JAHAN ARIN | Thakurgaon Govt women college | 2023 | 23 / 50 |
216 | M Nazrul Islam | Sgc | 2022 | 23 / 50 |
217 | ![]() | P | 23 | 23 / 50 |
218 | Baharun Akter Bristy | Noubahini College Dhaka | 22 | 23 / 50 |
219 | Sumaiya | BAF Shaheen College | 22 | 23 / 50 |
220 | MD ABDULLAH AL MAMUN | Gkbac | 2022 | 23 / 50 |
221 | Sharjina | MFRSC | 2023 | 23 / 50 |
222 | Afsana mimi | Islamia government college | 2023 | 22 / 50 |
223 | Fssjbs | Gsjsbzbs | Gsjsbs | 22 / 50 |
224 | Adori | Ishurdi govt college | 2022 | 22 / 50 |
225 | Wakil | Anondamohon College | 22 | 21 / 50 |
226 | Jessia | south point College | 2022 | 21 / 50 |
227 | sumaiya | SAMDC | 24 | 21 / 50 |
228 | Kakoli | Gaibandha govt women college | 2024 | 20 / 50 |
229 | Imdad Hossain Fahad | Chauddagram Govt college | 2023 | 18 / 50 |
230 | Charity Sarkar | Govt Mujibur rahaman women\’s college | 2023 | 18 / 50 |
231 | রাজন | নরসিংদী বিজ্ঞান কলেজ | ২০২৩ | 17 / 50 |
232 | Md.Mostakim billah | Bangabandhu College khulna | 2022 | 17 / 50 |
233 | Asha | Sbgc | 23 | 16 / 50 |
234 | Fahim Hasan | Dmrc | 22 | 16 / 50 |
235 | faiza | Kahaloo govt. mohila college | 2023 | 14 / 50 |
236 | Rai | Abc College | 2023 | 8 / 50 |
237 | Md.Rasedul Islam | Trdc | 2023 | 8 / 50 |
238 | Ali Hamza | MFM | 23 | 8 / 50 |
239 | Kasfi | Amc | 23 | 2 / 50 |
240 | Md Tarequl Islam | Jp clg | 2023 | 2 / 50 |
241 | ![]() | 0 / 0 | ||
242 | Guest | 0 / 0 | ||
243 | Guest | 0 / 0 | ||
244 | ![]() | 0 / 0 | ||
245 | Guest | 0 / 0 | ||
246 | Guest | 0 / 0 | ||
247 | Guest | 0 / 0 | ||
248 | Guest | 0 / 0 | ||
249 | Guest | 0 / 0 | ||
250 | Guest | 0 / 0 | ||
251 | Guest | 0 / 0 | ||
252 | Guest | 0 / 0 | ||
253 | Guest | 0 / 0 | ||
254 | Guest | 0 / 0 | ||
255 | Guest | 0 / 0 | ||
256 | Guest | 0 / 0 | ||
257 | Guest | 0 / 0 | ||
258 | Guest | 0 / 0 | ||
259 | Guest | 0 / 0 | ||
260 | Guest | 0 / 0 | ||
261 | Guest | 0 / 0 | ||
262 | Guest | 0 / 0 | ||
263 | Guest | 0 / 0 | ||
264 | Guest | 0 / 0 | ||
265 | Guest | 0 / 0 | ||
266 | Guest | 0 / 0 | ||
267 | Guest | 0 / 0 | ||
268 | Guest | 0 / 0 | ||
269 | Guest | 0 / 0 | ||
270 | Guest | 0 / 0 | ||
271 | Guest | 0 / 0 | ||
272 | Guest | 0 / 0 | ||
273 | Guest | 0 / 0 | ||
274 | Guest | 0 / 0 | ||
275 | Guest | 0 / 0 | ||
276 | Guest | 0 / 0 | ||
277 | Guest | 0 / 0 | ||
278 | Guest | 0 / 0 | ||
279 | Guest | 0 / 0 | ||
280 | Guest | 0 / 0 | ||
281 | Guest | 0 / 0 | ||
282 | Guest | 0 / 0 | ||
283 | Guest | 0 / 0 | ||
284 | Guest | 0 / 0 | ||
285 | Guest | 0 / 0 | ||
286 | Guest | 0 / 0 | ||
287 | Guest | 0 / 0 | ||
288 | Guest | 0 / 0 | ||
289 | Guest | 0 / 0 | ||
290 | Guest | 0 / 0 | ||
291 | Guest | 0 / 0 | ||
292 | Guest | 0 / 0 | ||
293 | Guest | 0 / 0 | ||
294 | Guest | 0 / 0 | ||
295 | Guest | 0 / 0 | ||
296 | Guest | 0 / 0 | ||
297 | Guest | 0 / 0 | ||
298 | Guest | 0 / 0 |
DETAILS
You must log in to see your results.
📚 Address Academy কর্তৃক সকল এক্সাম ব্যাচের বিস্তারিত
📌 ভার্সিটি ক + GST’ FREE EXAM BATCH ▾ Routine
Exam Links 👉
https://addresacademy.com/varsity-ka-gst-free/
📌 MEDICAL FREE EXAM BATCH ▾ Routine
Exam Links 👉
https://addresacademy.com/medical-free/
📌 কৃষি গুচ্ছ এক্সাম ব্যাচ (প্রিভিয়াস লিংক)
যারা সেকেন্ড টাইম কৃষি গুচ্ছ প্রিপারেশন নিচ্ছো, তারা চাইলে পূর্ববর্তী সকল এক্সাম দিতে পারবে।
Exam Links 👉
https://addresacademy.com/agri-free/
এছাড়া বাকি সকল এক্সাম ব্যাচের লিংক পাওয়া যাবে নিচের লিংকে 👉
https://addresacademy.comপ্রশ্ন-উত্তর
❓ লিঙ্কে ক্লিক করলে: পূর্ণাঙ্গ রুটিন সহ এক্সাম লিংক গুলো পেয়ে যাবা ⬇
এরপর, ওয়েব সাইটে যাওয়ার পর, নির্দিষ্ট চ্যাপ্টার নামের উপর ক্লিক করলে এক্সাম লিংক পেয়ে যাবা।
রেজাল্ট : এক্সাম দেওয়ার সাথে সাথে দেখতে পারবা, এক্সাম সাবমিট করার পর, ওয়েব পেজটিকে একবার রিলোড করবা অথবা একই এক্সাম লিংকে আবার ক্লিক করবা। তাহলে তোমার রেজাল্ট মেরিট লিস্টে দেখতে পারবা।
❓ প্রশ্ন ১: প্রতিদিন কি আলাদা লিংক দেওয়া হবে?
উত্তর: প্রতিদিন আলাদা লিংক লাগবে না। এই পোস্টের একটি লিংকেই সব সময় কাজ করবে। এমনকি, রুটিন শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও, নতুন রুটিন একই লিংকে এড হবে। প্রতিদিন রাত ৯টার পরে নতুন এক্সাম লিংকের জন্য এখানে আসতে পারো।
❓ প্রশ্ন ২: পূর্বে হয়ে যাওয়া সকল এক্সাম কি দিতে পারব?
উত্তর: অবশ্যই। ওয়েবসাইটে প্রিভিয়াস বাটনে ক্লিক করে এক মাস, দুই মাস বা তিন মাস আগের সকল এক্সাম দিতে পারবে।
❓ প্রশ্ন ৩: কোন প্রশ্ন ভুল থাকলে কি করব?
উত্তর: ভুল প্রশ্নের নিচে থাকা কমেন্ট আইকনে ক্লিক করে সঠিক উত্তর জানিয়ে দিতে পারবে। এরপর ওয়েবসাইট থেকে তাড়াতাড়ি এডিট করে দেওয়া হবে।