আপনার পছন্দের থিম বেছে নিন।
ইউজার আইডি: **6607** | মোট কুইজ দিয়েছে: **9** টি
| তারিখ ও সময় | কুইজের নাম (রিপোর্ট লিঙ্ক) | সময়কাল (Duration) | সঠিক উত্তর |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 22:34 | গুণগত রসায়ন, মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন | অম্ল ও ক্ষার - বিয়োজন ধ্রুবক, তীব্রতা, pH... | 0 সেকেন্ড | 0 |
| 2026-06-12 20:36 | আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা, পরমাণুর মডেল ও নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান | আলোক তড়িৎক্রিয়া, ভর শক্ত... | 10 মিনিট | 18 |
| 2026-06-04 21:30 | DCU ADMISSION CARE PAID | 23 মিনিট | 11 |
| 2026-05-28 09:08 | বৃত্ত | বহিঃস্থ বিন্দু থেকে বৃত্তের স্পর্শকের দৈর্ঘ্য, বৃত্ত দ্বারা অক্ষদ্বয়ের খন্ডিতাংশ, জ্যা এর... | 21 মিনিট | 14 |
| 2026-05-17 20:37 | DCU ADMISSION CARE PAID | 13 মিনিট | 3 |
| 2026-05-10 21:07 | DCU ADMISSION CARE PAID | 18 মিনিট | 13 |
| 2026-05-08 21:17 | DCU ADMISSION CARE PAID | 22 মিনিট | 8 |
| 2026-05-08 15:16 | DCU ADMISSION CARE PAID | 6 মিনিট | 8 |
| 2026-05-06 17:52 | DCU ADMISSION CARE PAID | 20 মিনিট | 23 |
স্টাডি ট্র্যাকার এবং অন্যান্য প্রিমিয়াম ফিচার ব্যবহার করতে আপনার গুগল একাউন্ট দিয়ে লগইন করুন।