| āĻŦāĻŋāώāϝāĻŧ | Total | |
|---|---|---|
| All | ||
| 6357 | 4174 | |
| BA2 | 1 | 1 |
| BA3 | 1 | 1 |
| GK INT | 2 | 2 |
| āϏāĻžāϧāĻžāϰāύ āĻā§āĻāĻžāύ - āĻŦāĻžāĻāϞāĻžāĻĻā§āĻļ | 3 | 3 |
| āĻŽāĻžāύāϏāĻŋāĻ āĻĻāĻā§āώāϤāĻž(IQ) | 3 | 3 |
| āĻŦāĻŋāώāϝāĻŧ | Total | |
|---|---|---|
| All | ||
| 6357 | 4174 | |
| BA2 | 1 | 1 |
| BA3 | 1 | 1 |
| GK INT | 2 | 2 |
| āϏāĻžāϧāĻžāϰāύ āĻā§āĻāĻžāύ - āĻŦāĻžāĻāϞāĻžāĻĻā§āĻļ | 3 | 3 |
| āĻŽāĻžāύāϏāĻŋāĻ āĻĻāĻā§āώāϤāĻž(IQ) | 3 | 3 |
Analysis Options