P=[(3,-2,2),(-1,6,4),(5,-3,1)] Q=[(1,5,4),(-2,-3,-4),(-1,-2,3)],R= |(1,1,1),(1,p,p^2),(1,p^2,p^4)|
প্রমাণ কর যে, R = p(p-1)²(p²-1)
A.
B.
C.
D.
Explanation:

Related Questions (Any University/Year)
- [((logx,logy,logz)),((log2x,log2y,log2z)),((log3x,log3y,log3z))]
- |(x,y,z),(x^2,y^2,z^2),(x^3-1,y^3-1,z^3-1)| =0| এবং x ≠y ≠z হলে, xyz=?
- |[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]|=?
- |[x - 3, 1, - 1], [1, x - 5, 1], [- 1, 1, x - 3]| = 0 হলে, x = ?
- |[1, 1, 1], [1, 2, 3], [1, 4, k]| নির্ণায়কটির মান 2, k এর মান কত?
- M=[[5,1,3],[-3,2,6],[2,3,9]] হলে |M|= কোনটি?
- নির্ণায়কের সারি ও কলামসমূহ পরস্পর স্থান বিনিময় করলে নির্ণায়কের মান-
- |(5,6,7),(1,2,3),(3,6,9)| নির্ণায়কটির মান কত?
- সমীকরণ জোট : x+y+z =6, x-2y+2z=3, 2x+y-z =1 B=[(1+x^2-y^2,2xy,-2y),(2xy,1-x^2+y^2,2x),(2y,-2x,1-x^2-y^2)] দেখাও যে,|B| =(1+x2+y2)3.
- A=[(p,q,r),(p^2,q^2,r^2),(p^3,q^3,r^3)]B=[(2,2,-1),(4,2,-3),(1,4,2)],C=[(5),(1),(6)] and X=[(x),(y),(z)] প্রমাণ কর যে, |A|=pqr(p-q)(q-r)(r-p)
- ω যদি এককের ঘনমূল হয়, তবে |(1,-ω,ω^2),(-ω,ω^2,1),(ω^2,1,-ω)|নির্ণায়কটির মান নিচের কোনটি?
- বিস্তার না করে প্রমাণ কর, [(xy(x+y),yz(y+z),zx(z+x)),(xy,yz,zx),(1,1,1)]= xyz[(x+y,y+z,z+x),(1,1,1),(z,x,y)]
- [(1,4,1),(1,0,0),(1,4,1)] এর মান কত?
- ax + hy + g = 0 এবং hx + by + f= 0 সরলরেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু ( ɑ, β)gɑ + fβ + c = 0 হলে, |(a,h,g),(h,b,f),(g,f,c)|=0 এর সত্যতা যাচাই কর।
- |(a,1,b+c),(b,1,c+a),(c,1,a+b)| এর মান কত?
- দৃশ্যকল্প-১: f(x) = 3x² + 5xদৃশ্যকল্প- ২: B=[(l,m,n),(l^2,m^2,n^2),(l^3-1,m^3-1,n^3-1)] দৃশ্যকল্প-২ হতে প্রমাণ কর যে,|B|=(lmn-1)(l-m)(m-n)(n-l)
- A=[(1+m,2,3),(2,3+m,1),(3,1,2+m)] and B=[(1+x^2-y^2,2xy,2y),(2xy,1-x^2+y^2,2x),(-2xy,2x,1-x^2-y^2)] |B|=0 হলে প্রমাণ কর যে, x2+y2=-1
- |(1,1,1),(1,2,3),(1,4,x)|=2 হলে, x = কত ?
- |(4,5,6),(0,0,3),(7,8,9)| এর মান কত?
- |(1+a^2-b^2,2ab,2b),(2ab,1-a^2+b^2,-2a),(-2b,2a,1-a^2-b^2)|=?
- A একটি 3x3 ক্রমের ম্যাট্রিক্স হলে, |λA| এর মান কত?
- প্রমাণ কর যে, |((b + c)^2,a^2,a^2),(b^2,(c+a)^2,b^2),(c^2,c^2,(a+b)²)|=2abc(a+b+c)^3
- ∣∣∣∣∣1 1 1 a b c a^2-bc b^2-ca c^2-ab∣∣∣∣∣ নির্ণায়কের মান কত?